# 국내 증시 요약 (Korea Market Brief) (2025-12-30)
📊 주요 지표
– **코스피**: 4,220.56 (-0.00%)
– **코스닥**: 932.59 (-0.00%)
– **원·달러 환율**: 1,434.50 (10.50)
– **한국 기준금리**: 3.25% (동결)
– **해석 한 줄**: 환율/수급 안정으로 지수 반등 흐름.
——————————————————————
📰 국내 증시 뉴스 요약
– 코스피, 올해 폐장일 사상 최고가 새로 쓸까
– 부산 이전 전력반도체 기업에 필드캠퍼스…실습·연구실로 활용
– ①”꼴찌에서 1등으로”…세계 최고수익률 코스피
– ②두 차례 상법 개선으로 증시 체질 개선
– 반도체산단 새만금 이전론에 업계 “전력·인력·용수 3중고 우려”
– 한국산업은행
– 다올금융그룹
– 환율 안정·외국인 순매수세에 국고채 금리 일제히 하락(종합)
——————————————————————
🏢 한국 대장주 Top 10
1. 삼성전자 119,500 (전일 0.00%, YTD +123.78%)
2. SK하이닉스 640,000 (전일 0.00%, YTD +273.83%)
3. LG에너지솔루션 380,000 (전일 0.00%, YTD +9.83%)
4. 삼성바이오로직스 1,706,000 (전일 0.00%, YTD +82.66%)
5. 삼성전자우 89,800 (전일 0.00%, YTD +100.89%)
6. 현대차 293,500 (전일 0.00%, YTD +38.77%)
7. HD현대중공업 523,000 (전일 0.00%, YTD +80.97%)
8. 두산에너빌리티 76,500 (전일 0.00%, YTD +323.59%)
9. 한화에어로스페이스 949,000 (전일 0.00%, YTD +161.07%)
10. KB금융 125,600 (전일 0.00%, YTD +50.60%)
• 💻 IT·게임
– NAVER 242,000 (전일 0.00%, YTD +24.87%)
– 카카오 61,200 (전일 0.00%, YTD +63.42%)
– 엔씨소프트 201,500 (전일 0.00%, YTD +10.71%)
– 크래프톤 242,500 (전일 60.2%, YTD -23.38%)
– 넷마블 48,400 (전일 0.00%, YTD -4.35%)
• 🔋 2차전지
– LG에너지솔루션 380,000 (전일 0.00%, YTD +9.83%)
– 삼성SDI 277,500 (전일 93%, YTD +15.87%)
– 에코프로비엠 156,300 (전일 80%, YTD +48.15%)
– 포스코퓨처엠 196,700 (전일 0.00%, YTD +42.64%)
– 엘앤에프 105,600 (전일 0.00%, YTD +36.26%)
• 💾 반도체
– 삼성전자 119,500 (전일 0.00%, YTD +123.78%)
– SK하이닉스 640,000 (전일 0.00%, YTD +273.83%)
– DB하이텍 67,100 (전일 0.00%, YTD +103.95%)
– 한미반도체 130,400 (전일 0.00%, YTD +49.71%)
– LX세미콘 49,550 (전일 0.00%, YTD -12.92%)
• 🧬 바이오·제약
– 삼성바이오로직스 1,706,000 (전일 100%, YTD +82.66%)
– 셀트리온 181,300 (전일 0.00%, YTD +0.55%)
– 한미약품 451,000 (전일 30%, YTD +61.94%)
– 유한양행 113,100 (전일 0.00%, YTD -4.40%)
– SK바이오팜 125,500 (전일 0.00%, YTD +15.56%)
• 🚗 자동차 & 모빌리티
– 현대차 293,500 (전일 0.00%, YTD +38.77%)
– 기아 121,100 (전일 0.00%, YTD +19.19%)
– 현대모비스 366,500 (전일 0.00%, YTD +47.19%)
– HL만도 56,200 (전일 0.00%, YTD +33.18%)
– 한온시스템 3,010 (전일 0.00%, YTD -24.94%)
• 🏗️ 철강·소재
– POSCO홀딩스 314,000 (전일 0.00%, YTD +25.60%)
– 현대제철 31,250 (전일 0.00%, YTD +49.88%)
– 고려아연 1,372,000 (전일 0.00%, YTD +43.36%)
– 동국홀딩스 7,530 (전일 0.00%, YTD +2.03%)
– KG스틸 5,360 (전일 0.00%, YTD -3.07%)
• 🏦 금융
– KB금융 125,600 (전일 0.00%, YTD +50.60%)
– 신한지주 77,900 (전일 0.00%, YTD +63.14%)
– 하나금융지주 94,900 (전일 0.00%, YTD +67.08%)
– 우리금융지주 28,250 (전일 0.00%, YTD +84.76%)
– 메리츠금융지주 111,900 (전일 0.00%, YTD +7.39%)
• 📡 통신
– SK텔레콤 53,200 (전일 0.00%, YTD -5.17%)
– KT 53,000 (전일 0.00%, YTD +20.59%)
– LG유플러스 14,850 (전일 0.00%, YTD +43.06%)
– SK스퀘어 346,000 (전일 0.00%, YTD +340.20%)
– 스카이라이프 5,090 (전일 0.00%, YTD +9.46%)
——————————————————————
📦 국내 ETF 정리
📈 [지수/성장]
– KODEX 200 60,720 (전일 0.00%, YTD +89.81%)
– KODEX 레버리지 47,540 (전일 0.00%, YTD +243.75%)
– KODEX 코스닥150 11,680 (전일 0.00%, YTD +73.81%)
– TIGER 미국S&P500 24,655 (전일 0.00%, YTD +14.09%)
– KODEX 미국나스닥100 21,470 (전일 0.00%, YTD +13.90%)
💰 [배당/가치]
– KINDEX 배당성장 8,800 (전일 0.00%, YTD +11.60%)
– KODEX 미국배당다우존스 1,392 (전일 0.00%, YTD +43.06%)
– KODEX 삼성그룹 14,025 (전일 0.00%, YTD +75.42%)
– KODEX 미국배당귀족 7,635 (전일 0.00%, YTD +1.73%)
– TIGER 200 에너지화학 12,335 (전일 0.00%, YTD +27.56%)
🎯 [테마/성장]
– TIGER 2차전지테마 17,660 (전일 0.00%, YTD +20.83%)
– KODEX 2차전지산업 14,335 (전일 0.00%, YTD +19.96%)
– KODEX 반도체 60,755 (전일 0.00%, YTD +108.71%)
– KINDEX K-신재생에너지 86,225 (전일 0.00%, YTD -3.85%)
– KODEX 자동차 24,605 (전일 0.00%, YTD +35.83%)
🛡️ [채권/안정형]
– KODEX 국고채3년 61,775 (전일 0.00%, YTD -0.07%)
– TIGER 국채선물10년 13,055 (전일 0.00%, YTD +2.51%)
– TIGER 단기채권액티브 56,080 (전일 0.00%, YTD +1.88%)
– ARIRANG 국채+회사채액티브 130,620 (전일 0.00%, YTD -0.64%)
– KBSTAR 단기국공채액티브 114,780 (전일 0.00%, YTD -1.40%)
——————————————————————
🎯 오늘의 전략
– 단기: 환율·외국인 수급 체크
– 중기: 반도체·2차전지 비중 유지
– 장기: 지수+배당+채권 병행
## 🏷️ 해시태그
#코스피 #코스닥 #ETF #채권 #대장주 #한국증시
## 💡 ChatGPT 투자 방향 추천
– 지수 ETF 중심, 테마는 분할·소량
– 채권 ETF로 변동성 완충
📌 오늘의 명언:
“가격은 당신이 지불하는 것, 가치는 당신이 얻는 것.” – 워런 버핏
관련 글
– 더 많은 국내 증시 브리프
– 더 많은 ETF 브리프

답글 남기기